Уважаемые жители д.п.Кудряшовский! ООО УК «Сфера» информирует вас об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 г. Все тарифы установлены на период с 01.07.2020 по 31.12.2020.
Поставщик коммунального ресурса | Вид коммунальной услуги | Тариф за единицу до изменения (01.07.19-30.06.20) | Тариф за единицу с 01.07.20 по 31.12.20 | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области, устанавливающий тариф |
1) Для жителей всех многоквартирных домов, кроме ул.Зеленая, 1 и Береговая, 122/2 | ||||
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» | Холодное водоснабжение | 18,56 руб./куб.м | 19,46 руб./куб.м | № 709-В от 18.12.2019 |
Горячее водоснабжение | 124,66 руб./куб.м | 130,76 руб./куб.м | № 713-В от 18.12.2019 | |
Водоотведение | 14,24 руб./куб.м | 15,08 руб./куб.м | № 709-В от 18.12.2019 | |
Отопление | 1603,20 руб./Гкал | 1672,84 руб./Гкал | № 444-ТЭ от 21.11.2019 | |
АО «Новосибирскэнергосбыт» | Электроэнергия | 2,14 руб./кВт*ч | 2,24 руб./кВт*ч | № 750-ЭЭ от 23.12.2019 |
ООО «Экология-Новосибирск» | Вывоз ТКО | 59,88 руб./чел. | 59,88 руб./чел. | тариф не изменился, № 702-ЖКХ от 18.12.2019 |
2) Для жителей многоквартирного дома ул.Зеленая, 1 | ||||
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» | Холодное водоснабжение (в т.ч. компонент на холодную воду в горячей воде) | 18,56 руб./куб.м | 19,46 руб./куб.м | № 709-В от 18.12.2019 |
Подогрев воды | 106,39 руб./куб.м | 111,01 руб./куб.м | Высчитывается по удельному коэффициенту 0,06636 Гкал/м3 от установленного тарифа на теплоэнергию | |
Водоотведение | 14,24 руб./куб.м | 15,08 руб./куб.м | № 709-В от 18.12.2019 | |
Теплоэнергия | 1603,20 руб./Гкал | 1672,84 руб./Гкал | № 444-ТЭ от 21.11.2019 | |
АО «Новосибирскэнергосбыт» | Электроэнергия | 2,14 руб./кВт*ч | 2,24 руб./кВт*ч | № 750-ЭЭ от 23.12.2019 |
ООО «Экология-Новосибирск» | Вывоз ТКО | 59,88 руб./чел. | 59,88 руб./чел. | тариф не изменился, № 702-ЖКХ от 18.12.2019 |
3) Для жителей многоквартирного дома ул.Береговая, 122/2 | ||||
МУП г.Новосибирска «Горводоканал» | Холодное водоснабжение (в т.ч. компонент на холодную воду в горячей воде) | 18,56 руб./куб.м | 19,46 руб./куб.м | № 709-В от 18.12.2019 |
Водоотведение | 14,24 руб./куб.м | 15,08 руб./куб.м | № 709-В от 18.12.2019 | |
ООО «Техногаз-Сервис» | Теплоэнергия | 1815,59 руб./Гкал | 1903,52 руб./Гкал | № 444-ТЭ от 21.11.2019 |
Подогрев воды | 120,48 руб./куб.м | 126,32 руб./куб.м | Высчитывается по удельному коэффициенту 0,06636 Гкал/м3 от установленного тарифа на теплоэнергию | |
АО «Новосибирскэнергосбыт» | Электроэнергия | 2,14 руб./кВт*ч | 2,24 руб./кВт*ч | № 750-ЭЭ от 23.12.2019 |
ООО «Экология-Новосибирск» | Вывоз ТКО | 59,88 руб./чел. | 59,88 руб./чел. | тариф не изменился, № 702-ЖКХ от 18.12.2019 |
Дата публикации: 30 Июня 2020